1

GRIZZLI 9000 B
2 097,60 €
2 580,05 € s DPH
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
Výkon motora: | 20 kW |
Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
Výkon motora: | 20 kW |
Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 4,5 kVA |
Výkon motora: | 7,5 kW |
Zpotreba paliva: | 1,6 l/hod |
Štartovanie: | ruční |
Typ motoru: | Briggs & Stratton 19N1 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 4,5 kVA |
Výkon motora: | 6 kW |
Zpotreba paliva: | 1,6 l/hod |
Štartovanie: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 270 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
Výkon motora: | 9,7 kW |
Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
Štartovanie: | ručné |
Typ motoru: | Briggs 2454, 392 ccm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
Štartovanie: | ručné |
Typ motoru: | HONDA GX 390, 11 HP |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 16 kVA |
Výkon motora: | 16,6 kW |
Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 690; 22,3 HP |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 16 kVA |
Výkon motora: | 16,6 kW |
Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX690 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 22 kVA |
Výkon motora: | 26 kW |
Zpotreba paliva: | 7,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | Vanguard V-Twin 6134 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 2,2 kVA |
Štartovanie: | ručné |
Typ motoru: | Briggs & Stratton 1062 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 9 kVA |
Výkon motora: | 11,9 kW |
Zpotreba paliva: | 3,5 l/hod |
Štartovanie: | ručné + elektrické |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 12 kVA |
Štartovanie: | ručné + elektrické |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 12 kVA |
Štartovanie: | ručné + elektrické |
Zobrazit další podrobnosti |