1

Kolík pre uzemnenie s káblom 4m
85,58 €
105,26 € s DPH
Výrobca | Europower |
Zpotreba paliva: | 2,4 kg/hod |
Výkon - prevádzkový: | 3,5 kVA |
Štartovanie: | ručné |
Typ motoru: | HONDA GX 390, 13 HP |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické - batériové |
Typ motoru: | HONDA GX 390 EP, 1-válec, 389ccm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Zpotreba paliva: | 2,4 kg/hod |
Výkon - prevádzkový: | 3,5 kVA |
Štartovanie: | ručné |
Typ motoru: | HONDA GX 390, 13 HP |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Zpotreba paliva: | 2,4 kg/hod |
Výkon - prevádzkový: | 3,5 kVA |
Štartovanie: | ručné |
Typ motoru: | HONDA GX 390, 13 HP |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 11 kVA |
Zpotreba paliva: | 4,2 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 630 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Zpotreba paliva: | 4,2 kg/hod |
Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 630 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
Zpotreba paliva: | 5,1 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 690 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Zpotreba paliva: | 5 kg/hod |
Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 690 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 2 kVA |
Zpotreba paliva: | 1 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 160 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
Zpotreba paliva: | 5,1 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 690 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 10,8 kVA |
Zpotreba paliva: | 5,1 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 630 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 9 kVA |
Zpotreba paliva: | 3,5 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 630 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | manuální |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické - batériové |
Typ motoru: | HONDA GX 390 EP, 1-válec, 389ccm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 3,1 kVA |
Zpotreba paliva: | 2 l/hod |
Štartovanie: | manuální |
Typ motoru: | HONDA GX 270 |
AVR: | Ne |
Zobrazit další podrobnosti |